-
-
广州易合通
发消息
收听TA
以 联盟版主 称号叱咤整个中国农资联盟
联盟威望:6712 |联盟金币:68
注册时间:2013-3-15|发布文章:1203篇
最后登录:2015-5-6|在线:448 小时
职业:农资连锁
所在地:广东
区域作物:
联系我请加QQ:
◆◆
预计2013-01-01到2013-12-31业绩:净利润10514.53~13143.17万元,增长幅度为20~50%,上年同期业绩:净利润87621100元。详见下表:
单位:万元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | 营业总收入 | 144,236.11 | 127,809.26 | 12.85% | 营业利润 | 14,587.17 | 13,962.33 | 4.48% | 利润总额 | 13,724.17 | 13,768.79 | -0.32% | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,540.15 | 8,762.11 | 20.29% | 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.43 | 20.93% | 加权平均净资产收益率(%) | 10.06 | 9.1 | 增加了0.96个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | 总资产
| 179,885.98 | 149,202.65 | 20.56% | 归属于上市公司股东的所有者权益
| 108,856.35 | 100,791.60 | 8.00% | 股本(元)
| 202,444,033 | 202,444,033 | 0.00% | 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
| 5.38 | 4.98 | 8.03% | 注:①上述数据以公司合并报表数据填列;②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。
报告期内,公司完成了主要产品的技改扩能,较好的提高了供应保障能力,并全力推进草铵膦项目,同时国内市场销售也有所增长,公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长12.85%、4.48%、20.29%,实现了公司业绩的稳步增长。
|
广州易合通农化供应链有限公司
草甘膦、百草枯、毒死蜱、吡虫啉原药
电话:020-66298358
Q Q:1446533780