拟批准正式登记农药产品名单 |
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 毒性 | 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | 原药来源证明 | 备注 |
登记证号 | 企业名称 |
1 | 爱斯特克生物科学有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 97% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
2 | 安福超威日化有限公司 | 电热蚊香液 | 氯氟醚菊酯 1% | 电热蚊香液 | 低毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 | 江苏优士化学有限公司 | |
3 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 枯草芽孢杆菌 | 枯草芽孢杆菌 1000亿芽孢/克 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 225-300克制剂/公顷 | 喷雾 | PD20096823 | 湖北省武汉天惠生物工程有限公司 | |
4 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 75% | 水分散粒剂 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 稗草等杂草 | 225-450克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20081126 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | |
5 | 安徽久易农业股份有限公司 | 硝磺·莠去津 | 硝磺草酮 5%莠去津 50% | 悬浮剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 825-1237.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20131179 PD20096276 | 安徽中山化工有限公司 安徽中山化工有限公司 | |
6 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 双氟磺草胺 | 双氟磺草胺 50克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 3.75-4.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121503 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
7 | 安徽中山化工有限公司 | 多菌灵 | 多菌灵 75% | 水分散粒剂 | 低毒 | 苹果树 | 轮纹病 | 750-1071.4毫克/千克 | 喷雾 | PD20080636 | 宁夏新安科技有限公司 | |
8 | 安阳全丰生物科技有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 36-45克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
800-850克/100千克种子 | 拌种 |
9 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 印楝素 | 印楝素 0.3% | 乳油 | 低毒 | 烟草 | 烟青虫 | 2.7-4.5克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
高粱 | 玉米螟 | 3.6-4.5克/公顷 | 喷雾 |
10 | 发事达(南通)化工有限公司 | 苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑 10% | 水分散粒剂 | 微毒 | 葡萄 | 炭疽病 | 135-170毫克/千克 | 喷雾 | PD20081727 | 江苏耘农化工有限公司 | |
11 | 福建省晋江市罗山华隆蚊香制品有限公司 | 蚊香 | Es-生物烯丙菊酯 0.2% | 蚊香 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 点燃 | WP20030009 | 中山凯中有限公司 | |
12 | 广东大丰植保科技有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 30% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 9-18克/公顷 | 喷雾 | PD20130800 | 河北德瑞化工有限公司 | |
13 | 广东莱雅化工有限公司 | 电热蚊香液 | 四氟苯菊酯 1% | 电热蚊香液 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20090346 | 江苏优士化学有限公司 | |
14 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 噻唑膦 | 噻唑膦 15% | 颗粒剂 | 低毒 | 黄瓜 | 根结线虫 | 2250-2925克/公顷 | 土壤撒施 | PD20111202 | 河北三农农用化工有限公司 | |
15 | 广东省佛山市南海添惠日化有限公司 | 杀蟑饵剂 | 氟虫腈 0.05% | 饵剂 | 微毒 | 室内 | 蜚蠊 | / | 投放 | PD20097869 | 河北三农农用化工有限公司 | |
16 | 广东省佛山市南海添惠日化有限公司 | 电热蚊香片 | Es-生物烯丙菊酯 20毫克/片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20030009 | 中山凯中有限公司 | |
17 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 虫螨腈 | 虫螨腈 10% | 悬浮剂 | 低毒 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 75-97.5克/公顷 | 喷雾 | PD20120650 | 山东潍坊双星农药有限公司 | |
18 | 广东省广州市中达生物工程有限公司 | 杀蚁饵剂 | 氟虫腈 0.05% | 饵剂 | 低毒 | 卫生 | 红火蚁 | 5-10克/蚁巢 | 环状撒施于蚁巢附近 | PD20095854 | 江苏托球农化有限公司 | |
19 | 广东植物龙生物技术有限公司 | 咪鲜·稻瘟灵 | 稻瘟灵 39%咪鲜胺 13% | 乳油 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 413.4-647.4克/公顷 | 喷雾 | PD20080334 PD20070548 | 四川省化学工业研究设计院 江苏辉丰农化股份有限公司 | |
20 | 广东中迅农科股份有限公司 | 吡嘧·丙草胺 | 丙草胺 33%吡嘧磺隆 2% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 315-420克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20080759 PD20070408 | 江苏快达农化股份有限公司 江苏常隆农化有限公司 | |
21 | 广西禾泰农药有限责任公司 | 辛硫磷 | 辛硫磷 40% | 乳油 | 低毒 | 甘蓝 | 菜青虫 | 135-270克/公顷 | 喷雾 | PD20080183 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | |
22 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 甲·灭·敌草隆 | 敌草隆 12%2甲4氯钠 14%莠灭净 60% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | 1290-1677克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | PD20081076 PD20081115 PD20085344 | 浙江中山化工集团股份有限公司 江苏快达农化股份有限公司 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 | |
23 | 广西易多收生物科技有限公司 | 甲·灭·敌草隆 | 敌草隆 8%2甲4氯 10%莠灭净 40% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | 1305-1740克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | PD20083982 PD20081076 PD20091248 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 浙江中山化工集团股份有限公司 宁夏新安科技有限公司 | |
24 | 广西壮族自治区化工研究院 | 甲·灭·敌草隆 | 敌草隆 23%2甲4氯钠 10%莠灭净 40% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | 1314-1752克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | PD20085344 PD20081076 PD20091248 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 浙江中山化工集团股份有限公司 宁夏新安科技有限公司 | |
25 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 电热蚊香液 | 氯氟醚菊酯 1.2% | 电热蚊香液 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 | 江苏优士化学有限公司 | |
26 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 电热蚊香片 | 氯氟醚菊酯 7毫克/片四氟苯菊酯 8毫克/片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 WP20090346 | 江苏优士化学有限公司 江苏优士化学有限公司 | |
27 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 | 甲·灭·敌草隆 | 敌草隆 12%2甲4氯钠 10%莠灭净 46% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | 1530-2040克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | PD20091248 PD20081076 PD20085344 | 宁夏新安科技有限公司 浙江中山化工集团股份有限公司 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 | |
28 | 镇江建苏农药化工有限公司 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 68% | 可溶粒剂 | 微毒 | 非耕地 | 杂草 | 1800-2700克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD92103-11 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | |
29 | 海南力智生物工程有限责任公司 | 哒螨灵 | 哒螨灵 30% | 悬浮剂 | 低毒 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 75-100毫克/千克 | 喷雾 | PD20040823 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
30 | 河北德美化工有限责任公司 | 烯啶虫胺 | 烯啶虫胺 10% | 水剂 | 低毒 | 棉花 | 蚜虫 | 22.5-30克/公顷 | 喷雾 | PD20141526 | 江苏连云港立本农药化工有限公司 | |
31 | 河北军星生物化工有限公司 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%高效氯氰菊酯 2.8% | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 小白菜 | 小菜蛾 | 20-27克/公顷 | 喷雾 | PD20110674 PD20140123 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 广东立威化工有限公司 | |
32 | 河北青园腾达生物科技有限公司 | 阿维·哒螨灵 | 阿维菌素 0.3%哒螨灵 9.7% | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 苹果树 | 二斑叶螨 | 40-66.7毫克/千克 | 喷雾 | PD20110674 PD20040295 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | |
33 | 河北三农农用化工有限公司 | 代森锰锌 | 代森锰锌 80% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 柑橘树 | 炭疽病 | 1333-2000毫克/千克 | 喷雾 | | | 扩作 |
34 | 河北省保定市联合家用化工有限责任公司 | 电热蚊香片 | 氯氟醚菊酯 5毫克/片炔丙菊酯 5毫克/片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 WP20030004 | 江苏优士化学有限公司 江苏扬农化工股份有限公司 | |
35 | 河北省沧州志诚化工有限公司 | 阿维菌素 | 阿维菌素 3.2% | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 10.8-21.6克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
茭白 | 二化螟 | 9.5-10.8克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 红蜘蛛 | 9.5-10.8克/公顷 | 喷雾 |
36 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 | 马拉·高氯氟 | 高效氯氰菊酯 1%马拉硫磷 24% | 乳油 | 低毒 | 滩涂 | 蝗虫 | 150-300克/公顷 | 喷雾 | PD20040067 | 江苏扬农化工股份有限公司 | |
37 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 低毒 | 苹果树 | 桃小食心虫 | 8.33-12.5克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
小麦 | 蚜虫 | 6.75-9.0克/公顷 | 喷雾 |
38 | 河北双吉化工有限公司 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 25% | 悬浮剂 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 60-90克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
39 | 河北双吉化工有限公司 | 烯酰·锰锌 | 烯酰吗啉 12%代森锰锌 60% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 黄瓜 | 霜霉病 | 1211-1387克/公顷 | 喷雾 | PD20070509 PD20080514 | 河北双吉化工有限公司 安徽丰乐农化有限责任公司 | |
40 | 河北益海安格诺农化有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 70% | 种子处理可分散粉剂 | 低毒 | 玉米 | 蚜虫 | 420-490克/100千克种子 | 拌种 | | | 扩作 |
41 | 河南广农农药厂 | 氰霜唑 | 氰霜唑 100克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 葡萄 | 霜霉病 | 40-50毫克/千克 | 喷雾 | PD20140745 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | |
42 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 乙羧氟草醚 | 乙羧氟草醚 10% | 微乳剂 | 低毒 | 夏大豆田 | 一年生阔叶杂草 | 75-90克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20091225 | 山东神星药业有限公司 | |
43 | 河南好年景生物发展有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 2% | 缓释粒 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 450-600克/公顷 | 沟施 | PD20081805 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
44 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 炔草酯 | 炔草酯 24% | 乳油 | 低毒 | 冬小麦田 | 禾本科杂草 | 43.2-54克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20120690 | 利尔化学股份有限公司 | |
45 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 | 戊唑·吡虫啉 | 戊唑醇 0.8%吡虫啉 10.2% | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 小麦 | 散黑穗病 | 110-183克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20080640 PD20040047 | 浙江省宁波中化化学品有限公司 江苏常隆农化有限公司 | |
小麦 | 蚜虫 | 110-183克/100千克种子 | 种子包衣 |
46 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 水乳剂 | 低毒 | 甘蓝 | 菜青虫 | 7.5-9.375克/公顷 | 喷雾 | PD20070165 | 江苏扬农化工股份有限公司 | |
47 | 肇庆市真格生物科技有限公司 | 敌草快 | 敌草快 20% | 水剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 900-1050克/公顷 | 喷雾 | PD20095090 | 山东绿霸化工股份有限公司 | |
48 | 河南世诚生物科技有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 香蕉树 | 叶斑病 | 167-250毫克/千克 | 喷雾 | PD20080640 | 浙江省宁波中化化学品有限公司 | |
49 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 80% | 可溶粒剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 1800-2700克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20081434 | 四川华英化工有限责任公司 | |
50 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 微乳剂 | 中等毒(原药高毒) | 棉花 | 棉铃虫 | 22.5-33.75克/公顷 | 喷雾 | PD20081170 | 山东齐发药业有限公司 | |
51 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 | 啶虫脒 | 啶虫脒 10% | 微乳剂 | 低毒 | 烟草 | 蚜虫 | 18-27克/公顷 | 喷雾 | PD20070669 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
52 | 湖北省武汉天惠生物工程有限公司 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌(以色列亚种) 7000ITU/毫克 | 母药 | 低毒 | | | | | | | |
53 | 山东先达农化股份有限公司 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 1230-2460克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20082077 | 安徽华星化工有限公司 | |
54 | 湖南农大海特农化有限公司 | 百菌清 | 百菌清 720克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 番茄 | 早疫病 | 900-1050克/公顷 | 喷雾 | PD86179-5 | 江阴苏利化学股份有限公司 | |
55 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 四螨·三唑锡 | 三唑锡 5%四螨嗪 15% | 悬浮剂 | 低毒 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 50-100毫克/千克 | 喷雾 | PD20070011 PD20070398 | 山东省招远三联化工厂 江苏省南通宝叶化工有限公司 | |
56 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 阿维·螺螨酯 | 阿维菌素 3%螺螨酯 22% | 悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 40-60毫克/千克 | 喷雾 | PD20142526 PD20030007 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 华北制药集团爱诺有限公司 | |
57 | 吉林金秋农药有限公司 | 草铵膦 | 草铵膦 50% | 水剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 2100-3000克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20111438 | 安徽华星化工有限公司 | |
58 | 吉林省长春市长双农药有限公司 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 50% | 可溶粒剂 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 稗草 | 300-375克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20092295 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 | |
59 | 济南约克农化有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 中等毒 | 棉花 | 蚜虫 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 | PD20081529 | 南京红太阳股份有限公司 | |
60 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 微乳剂 | 中等毒 | 甘蓝 | 蚜虫 | 5.625-7.5克/公顷 | 喷雾 | PD20070405 | 江苏春江润田农化有限公司 | |
61 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 氯虫苯甲酰胺 0.4% | 颗粒剂 | 微毒 | 甘蔗 | 蔗螟 | 90-120克/公顷 | 撒施 | | | 扩作 |
62 | 江苏安邦电化有限公司 | 噻苯·敌草隆 | 敌草隆 180克/升噻苯隆 360克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 棉花 | 脱叶 | 72.9-97.2克/公顷 | 定向茎叶喷雾 | PD20081155 PD20120799 | 江苏常隆农化有限公司 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | |
63 | 江苏长青农化股份有限公司 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 97% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
64 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 3000-4500克制剂/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
65 | 江苏富田农化有限公司 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 25% | 水分散粒剂 | 低毒 | 烟草田 | 一年生杂草 | 18.75-22.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121890 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | |
66 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 氟乐灵 | 氟乐灵 96% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
67 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 电热蚊香液 | 氯氟醚菊酯 0.8% | 电热蚊香液 | 低毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 | 江苏优士化学有限公司 | |
68 | 江苏恒隆作物保护有限公司 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 97% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
69 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 噻霉酮 | 噻霉酮 95% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
70 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 10% | 水乳剂 | 中等毒 | 玉米 | 玉米螟 | 15-30克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
71 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 多菌灵 | 多菌灵 98% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
72 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 | PD20121910 | 江苏绿叶农化有限公司 | |
73 | 山东慧邦生物科技有限公司 | 敌草快 | 敌草快 20% | 水剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 750-1050克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20111390 | 永农生物科学有限公司 | |
74 | 江苏江南农化有限公司 | 茚虫威 | 茚虫威 30% | 水分散粒剂 | 低毒 | 甘蓝 | 菜青虫 | 15.75-20.25克/公倾 | 喷雾 | PD20142260 | 安徽富田农化有限公司 | |
75 | 江苏江南农化有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 11.25-15克/公倾 | 喷雾 | PD20141001 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | |
76 | 江苏江南农化有限公司 | 双氟磺草胺 | 双氟磺草胺 50克/升 | 悬浮剂 | 微毒 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 3.75-4.5克/公倾 | 茎叶喷雾 | PD20140992 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | |
77 | 江苏快达农化股份有限公司 | 草铵膦 | 草铵膦 95% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
78 | 江苏龙灯化学有限公司 | 戊唑·多菌灵 | 多菌灵 22%戊唑醇 8% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻曲病 | 270-315克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
小麦 | 赤霉病 | 337.5-450克/公顷 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 250-375毫克/千克 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 225-270克/公顷 | 喷雾 |
苹果树 | 轮纹病 | 375-500毫克/千克 | 喷雾 |
79 | 江苏龙灯化学有限公司 | 异菌脲 | 异菌脲 45% | 悬浮剂 | 低毒 | 香蕉 | 轴腐病 | 1500-1800毫克/千克 | 浸果 | | | 扩作 |
番茄 | 灰霉病 | 562.5-750克/公顷 | 喷雾 |
80 | 江苏绿叶农化有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
水稻 | 飞虱 | 11.25-15克/公顷 | 喷雾 |
81 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 五氟磺草胺 | 五氟磺草胺 98% | 原药 | 微毒 | | | | | | | |
82 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 花生 | 蛴螬 | 140-260克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20096050 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | |
83 | 江苏润泽农化有限公司 | 双草醚 | 双草醚 100克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻田(直播)(南方) | 一年生杂草 | 26.25-30克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20120073 | 江苏润泽农化有限公司 | |
84 | 江苏润泽农化有限公司 | 双草醚 | 双草醚 40% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻田(直播)(南方) | 一年生杂草 | 26.25-30克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20120073 | 江苏润泽农化有限公司 | |
85 | 江苏三山农药有限公司 | 氰氟草酯 | 氰氟草酯 10% | 水乳剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 稗草、千金子等禾本科杂草 | 90-120克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20111033 | 山东绿霸化工股份有限公司 | |
86 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 砜嘧·噻吩 | 砜嘧磺隆 50%噻吩磺隆 25% | 水分散粒剂 | 微毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 50.625-73.5克/公顷 | 土壤喷雾 | PD20111028 PD20070478 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 江苏省激素研究所股份有限公司 | |
87 | 江苏省南通功成精细化工有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 480克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 土壤 | 白蚁 | 1000毫克/千克 | 喷洒 | PD20081805 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
木材 | 白蚁 | 500毫克/千克 | 涂刷或浸泡 |
88 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 | PD20121910 | 江苏绿叶农化有限公司 | |
89 | 江苏省宜兴市宜州化学制品有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 水分散粒剂 | 低毒 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 9-11.25克/公顷 | 喷雾 | PD20080929 | 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 | |
90 | 江苏托球农化有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 48% | 乳油 | 中等毒 | 水稻 | 稻瘿蚊 | 911.25-1215克/公顷 | 喷雾 | PD20070085 | 山西三维丰海化工有限公司 | |
91 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 10% | 水乳剂 | 低毒 | 甘蓝 | 菜青虫 | 40-60克/公顷 | 喷雾 | PD20050009 | 江苏扬农化工股份有限公司 | |
92 | 江苏优士化学有限公司 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 微毒 | 非耕地 | 杂草 | 1687.5-2250克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20080757 | 江苏优士化学有限公司 | |
93 | 江苏优士化学有限公司 | 抗倒酯 | 抗倒酯 96% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
94 | 江西丰源生物高科有限公司 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 40% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 60-90克/公顷 | 喷雾 | PD20130145 | 南京红太阳股份有限公司 | |
95 | 江西抚州新兴化工有限公司 | 螺螨酯 | 螺螨酯 24% | 悬浮剂 | 低毒 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 48-60毫克/千克 | 喷雾 | PD20141817 | 永农生物科学有限公司 | |
96 | 江西禾益化工股份有限公司 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 10%杀虫单 65% | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 450-675克/公顷 | 喷雾 | PD20070242 PD20040696 | 江西禾益化工股份有限公司 湖南昊华化工有限责任公司 | |
97 | 江西汇和化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 五氟磺草胺 98% | 原药 | 微毒 | | | | | | | |
98 | 江西劲农化工有限公司 | 烯酰吗啉 | 烯酰吗啉 80% | 水分散粒剂 | 低毒 | 烟草 | 黑胫病 | 252-300克/公顷 | 喷雾 | PD20081108 | 江苏常隆农化有限公司 | |
99 | 江西省赣州宇田化工有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 25% | 悬浮剂 | 低毒 | 黄瓜 | 霜霉病 | 120-180克/公顷 | 喷雾 | PD20120223 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | |
100 | 江西顺泉生物科技有限公司 | 解淀粉芽孢杆菌 | 解淀粉芽孢杆菌 1000亿芽孢/克 | 母药 | 低毒 | | | | | | | |
101 | 江西正邦生物化工有限责任公司 | 炔草酯 | 炔草酯 8% | 水乳剂 | 低毒 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | 48-60克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20120690 | 利尔化学股份有限公司 | |
102 | 江西众和化工有限公司 | 草铵膦 | 草铵膦 30% | 水剂 | 低毒 | 非耕地 | 杂草 | 585-900克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20111391 | 永农生物科学有限公司 | |
103 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 50-62.5毫克/千克 | 喷雾 | PD20140997 | 泰州百力化学股份有限公司 | |
柑橘树 | 介壳虫 | 11.25-15克/公顷 | 喷雾 |
104 | 利尔化学股份有限公司 | 2甲·氯氟吡 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 8.5%2甲4氯异辛酯 33.5% | 微乳剂 | 低毒 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 318.8-478.1克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20083982 PD20050168 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 利尔化学股份有限公司 | |
105 | 利民化工股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 20% | 悬浮剂 | 低毒 | 黄瓜 | 白粉病 | 120-180克/公顷 | 喷雾 | | | 原药同批公示 |
106 | 利民化工股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 98% | 原药 | 低毒 | | | | | | | |
107 | 辽宁津田科技有限公司 | 乙·莠·滴丁酯 | 乙草胺 27%莠去津 27%24-滴丁酯 9% | 悬乳剂 | 微毒 | 春玉米田 | 一年生杂草 | 1890-2362.5克/公顷 | 播后苗前土壤喷雾 | PD20080635 PD20070654 PD20095714 | 山东侨昌化学有限公司 辽宁天一农药化工有限责任公司 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 | |
108 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 | 烟嘧磺隆 | 烟嘧磺隆 40克/升 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 42-78克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20091438 | 江苏丰山集团股份有限公司 | |
109 | 美丰农化有限公司 | 氰氟草酯 | 氰氟草酯 25% | 水乳剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 稗草 千金子等禾本科杂草 | 75-150克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20111033 | 山东绿霸化工股份有限公司 | |
110 | 美国世科姆公司 | 霜脲·嘧菌酯 | 嘧菌酯 10%霜脲氰 50% | 水分散粒剂 | 低毒 | 黄瓜 | 霜霉病 | 270-360克/公顷 | 喷雾 | | | 扩作 |
111 | 美国陶氏益农公司 | 五氟·丁草胺 | 丁草胺39%五氟磺草胺 1% | 悬乳剂 | 微毒 | 水稻田(移栽) | 一年生杂草 | 431-800克/公顷 | 药土法 | PD20080023 PD20070349 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 美国陶氏益农公司 | |
112 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 大黄素甲醚 | 大黄素甲醚 0.5% | 水剂 | 低毒 | 黄瓜 | 白粉病 | 6.75-9克/公顷 | 喷雾 | PD20130369 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | |
