农药
名称 | 含量
及剂型 | 标注
登记
证号 | 标称
生产厂家 | 质量检测结果 |
登记的有效成分 | 未经登记的有效成分 | 质量
综合判定 |
农药
名称 | 指
标
(%) | 检测结果(%) | 农药
名称 | 含量
(%) |
吡虫啉 | 5%乳油 | PD20141243 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 吡虫啉 | 5.0±0.5 | 未检出 | | | 不合格 |
氯氰·吡虫啉 | 5%乳油 | PD20094280 | 德州祥龙生化有限公司 | | | | 高效氯氟氰菊酯 | 3.9 | 不合格 |
杀扑磷 | 40%乳油 | PD20096686 | 浙江利安达生物化工有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 5.3 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20092440 | 山东济宁新星化工有限公司 | | | | 氧乐果 | 36.5 | 不合格 |
毒死蜱 | 45%乳油 | PD20097817 | 河北省沧州天胜农药化工厂 | 毒死蜱 | 45.0±2.3 | 15.3 | | | 不合格 |
噻螨酮 | 5%乳油 | PD20100843 | 陕西国丰化工有限公司 | | | | 哒螨灵 | 10.1 | 不合格 |
阿维·高氯 | 1.8%乳油 | PD20096164 | 山东中新科农生物科技有限公司 | | | | 高效氯氟氰菊酯 | 4.0 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升,乳油 | PD20100019 | 郑州盛泽坤科技有限公司研发 生产商河北新农生物化工股份有限公司 | | | | 氧乐果 | 19.1 | 不合格 |
戊唑·吡虫啉 | 11%悬浮剂 | PD20152153 | 中国·红旗集团 | | | | 高效氯氟氰菊酯 | 1.3 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 4000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 1.0 | 不合格 |
二甲基二硫醚 | 2%乳油 | LS20120054 | 山东兴禾作物科学技术有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 8.2 | 不合格 |
烯唑·苯甲 | 35%水剂 | PD20097600 | 康姆森作物科学(浙江)有限公司 | 苯醚甲环唑
烯唑醇 | 20.0±1.2
15.0±0.9 | 未检出
未检出 | | | 不合格 |
吡虫啉 | 5%乳油 | PD20040324 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 | 吡虫啉 | 5.0±0.5 | 未检出 | | | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20152173 | 济南约克农化有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | ≥25克/升 | 11克/升 | | | 不合格 |
0.5%藜芦碱可溶液剂 | 0.5%可溶液剂 | PD20110125 | 邯郸市建华植物农药有限公司 | | | | 高效氯氟氰菊酯 | 1.3 | 不合格 |
蒜薹保鲜剂 | | / | 天津绿新达农产品保鲜科技有限公司 | | | | 异菌脲 | 10.3 | 不合格 |
异丙威 | 25%烟剂 | LS2004-0063 | 安阳市兆丰化工有限责任公司 | | | | 克百威 | 3.0 | 不合格 |
三唑酮 | 20%可湿性粉剂 | PD20091588 | 德州大成农药有限公司 | 三唑酮 | 20.0±1.2 | 未检出 | | | 不合格 |
阿维菌素 | 1%颗粒剂 | PD20150733 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | | | | 辛硫磷 | 1.6 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 毒死蜱 | 0.6 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 2.5%微乳剂 | PD20141298 | 山东德州大成农药有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5±0.4 | 1.3 | | | 不合格 |
异丙威 | 15%烟剂 | PD20111157 | 安阳市五星农药厂 | | | | 联苯菊酯 | 1.0 | 不合格 |
啶虫脒 | 5%乳油 | PD20093534 | 潍坊华诺生物科技有限公司 | | | | 异丙威 | 10.6 | 不合格 |
百菌清 | 20%烟剂 | PD20094929 | 安阳市五星农药厂 | | | | 腐霉利 | 1.5 | 不合格 |
异丙威 | 20%烟剂 | PD20085171 | 生产企业名称:郑州亚农实业有限公司
(原上海易施特农药(郑州)有限公司) | | | | 哒螨灵 | 5.6 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 17.1 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司
TM为青岛先正达作物保护有限公司 | | | | 氯虫苯甲酰胺 | 3.9 | 不合格 |
敌敌畏 | 15%烟剂 | PD20084852 | 山东省淄博绿晶农药有限公司 | | | | 异丙威 | 4.6 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 氯虫苯甲酰胺 | 4.5 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD90106-18 | 河南省柘城县新威农药有限公司 | | | | 氯虫苯甲酰胺 | 5.0 | 不合格 |
高氯·马拉硫磷 | 40%乳油 | PD20085540 | 贵州省镇远县宝丰农化有限责任公司 | 高效氯氰菊酯
马拉硫磷 | 1.2±0.2
38.8±1.9 | 1.3
未检出 | | | 不合格 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%微乳剂 | PD20110175 | 海南力智生物工程有限责任公司 | | | | 啶虫脒 | 2.4 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD90106-18 | 拓城县新威农药有限公司 | | | | 啶虫脒 | 16.8 | 不合格 |
氯氰菊酯 | 5%乳油 | PD20101133 | 山东东合生物科技有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 9.5 | 不合格 |
氯氰·毒死蜱 | 52.25%乳油 | PD20082745 | 河南省郑州良友种衣剂有限公司 | | | | 啶虫脒 | 1.5 | 不合格 |
高氯·吡虫啉 | 3%乳油 | LS20061734 | 山东祥隆化工有限公司
济南农研农化有限公司 | | | | 克百威 | 2.0 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20091441 | 涿州市翔翊华太生物技术有限公司 | | | | 氧乐果 | 37.9 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20084464 | 河北华灵农药有限公司 | | | | 氧乐果 | 37.3 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 16000IU/毫克悬浮剂 | PD20093717 | 山西科谷生物农药有限公司 | | | | 虫螨腈 | 4.7 | 不合格 |
纯白甲托 | 70%可湿性粉剂 | PD20095685 | 天津市东方农药有限公司 | 甲基硫菌灵
福美双 | 30.0±1.5
40.0±2.0 | 20.3
27.7 | | | 不合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 2.3%乳油 | PD20111437 | 河北凯斯特农化有限公司销售
河北新农生物化工有限公司 | | | | 毒死蜱 | 14.5 | 不合格 |
联苯菊酯 | 25克/升乳油 | PD20083508 | 郑州中港万象作物科学有限公司
江苏·农禾 | 联苯菊酯
联苯菊酯浓度 | 2.8±0.4
25±4 克/升 | 1.6
16克/升 | | | 不合格 |
苦参碱 | 0.3%水剂 | PD20101233 | 河北阔达生物制品有限公司 | | | | 苯醚甲环唑 | 8.3 | 不合格 |
异丙威 | 10%烟剂 | PD20091610 | 霍州市绿洲农药有限公司 | | | | 哒螨灵 | 2.1 | 不合格 |
棉铃虫核型多角体病毒 | 20亿PIB/毫升悬浮剂 | PD20098195 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | | | | 氯虫苯甲酰胺 | 3.5 | 不合格 |
啶虫脒 | 10%微乳剂 | PD20131671 | 山东兴禾作物技术有限公司 | | | | 噻虫嗪 | 10.0 | 不合格 |
氰戊·氧乐果 | 25%乳油 | PD20085564 | 甘肃省张掖市大弓农化有限公司 | | | | 甲氰菊酯 | 1.0 | 不合格 |
阿维菌素 | 5%乳油 | PD20097498 | 山东省邹平县绿大药业有限公司 | | | | 联苯菊酯 | 2.6 | 不合格 |
异丙威 | 10%烟剂 | PD20094464 | 浚县粮保农药有限责任公司 | | | | 哒螨灵 | 1.9 | 不合格 |
异丙威 | 15%烟剂 | PD20111157 | 河南省安阳市五星农药厂 | | | | 哒螨灵 | 1.6 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20096237 | 山东松冈化学有限公司 | | | | 啶虫脒 | 4.9 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000UI/微升ITU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 噻唑膦 | 5.7 | 不合格 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂 | PD20083411 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 多菌灵 | 50.0±2.5 | 0.5 | | | 不合格 |
苦参碱 | 0.36%可溶液剂 | PD20101385 | 河北海虹生化有限公司 | | | | 嘧菌酯 | 9.2 | 不合格 |
虫菌双熏 | 10%烟剂 | PD20091610 | 霍州市绿洲农药有限公司 | | | | 哒螨灵 | 2.0 | 不合格 |
高氯·毒死蜱 | 12%乳油 | PD20080102 | 广西金穗农药有限公司 | 高效氯氰菊酯
毒死蜱 | 2.5±0.4
9.5±0.9 | 2.6
15.9 | | | 不合格 |
丁子香酚 | 0.3%可溶液剂 | PD20121217 | 山东亿嘉农化有限公司 | | | | 烯酰吗啉 | 9.9 | 不合格 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂 | PD20100506 | 霍州市绿洲农药有限公司 | 多菌灵 | ≥50.0 | 未检出 | | | 不合格 |
噻唑膦 | 10%水乳剂 | PD20132169 | 河北蓝禾生物科技有限公司 | 噻唑膦 | 10.0±1.0 | 3.4 | | | 不合格 |
苦参碱 | 0.5%水剂 | PD20141570 | 广东新景象生物工程有限公司 | | | | 丁硫克百威 | 19.7 | 不合格 |
阿维菌素 | 1.8%乳油 | PD20084785 | 河北光合生物科技有限公司
生产商:河北圣禾化工有限公司 | | | | 啶虫脒 | 5.1 | 不合格 |
毒·辛 | 48%乳油 | PD20097976 | 河北华灵农药有限公司
山西奥赛诺生物科技有限公司 | | | | 特丁硫磷 | 1.1 | 不合格 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%微乳剂 | PD20110175 | 海南力智生物工程有限责任公司 | | | | 啶虫脒 | 1.8 | 不合格 |
吡虫啉 | 5%可溶液剂 | PD20092646 | 北京中植科华农业技术有限公司
郑州曹氏天正生物技术有限公司 | | | | 噻虫嗪 | 9.6 | 不合格 |
吡虫啉 | 200克/升可溶液剂 | PD20101595 | 山东恒丰化学有限公司 | 吡虫啉 | 200±12克/升 | 23克/升 | | | 不合格 |
啶虫脒 | 5%微乳剂 | LS20090181 | 山东恒丰化学有限公司 | | | | 马拉硫磷 | 7.7 | 不合格 |
苦参碱·烟碱 | 0.6%乳油 | PD20110085 | 安阳市五星农药厂 | | | | 高效氯氟氰菊酯 | 1.6 | 不合格 |
百·腐 | 20%烟剂 | PD20091752 | 安阳市振华化工有限责任公司 | | | | 腈菌唑 | 4.3 | 不合格 |
啶虫脒 | 5.0%乳油 | PD20097931 | 平顶山市益农科技有限公司 | | | | 克百威 | 4.1 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 5%乳油 | PD20121993 | 平顶山市益农科技有限公司 | | | | 噻虫嗪 | 6.2 | 不合格 |
啶虫脒 | 5%乳油 | PD20084758 | 泰安市利邦农化有限公司 | | | | 哒螨灵 | 8.3 | 不合格 |
啶虫脒 | 5%乳油 | PD20084758 | 泰安市利邦农化有限公司 | | | | 哒螨灵 | 13.7 | 不合格 |
氰戊·杀螟松 | 20%乳油 | PD20085333 | 四川省川东农药化工有限公司 | | | | 联苯菊酯 | 4.2 | 不合格 |
一管到底 | / | / | 青岛农乐德生物技术有限公司
授权沧州兴业生物技术有限公司生产 | | | | 克百威 | 0.4 | 不合格 |
三唑酮 | 20%乳油 | PD20083333 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 三唑酮 | ≥20.0 | 5.1 | | | 不合格 |
毒死蜱 | 5%颗粒剂 | PD20132165 | 安徽省毫州市百施乐生化有限责任公司 | 毒死蜱 | 5.0±0.5 | 0.5 | | | 不合格 |
苦参碱 | 1.3%AS | PD20140426 | 河北华灵农药有限公司 | | | | 联苯菊酯 | 2.9 | 不合格 |
藜芦碱 | 0.5%可溶液剂 | PD20110125 | 河北省邯郸市建华植物农药厂 | | | | 氧乐果 | 19.9 | 不合格 |
异丙威 | 10%烟剂 | PD20094105 | 河南省鹤壁市农林制药有限公司 | | | | 硫丹 | 1.6 | 不合格 |
Phoxim | 3%粉粒(颗粒)剂 | PD20083615 | 中国农业大学
北京中农天诺科技发展有限公司
山东济宁市通达化工厂 | | | | 特丁硫磷 | 1.2 | 不合格 |
阿维菌素 | 1%颗粒剂 | PD20150733 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | | | | 阿维菌素B1 | 0.5 | 不合格 |
辛硫磷 | 3%颗粒剂 | PD20083983 | 山东济宁市通达化工厂 | 辛硫磷 | 3.0±0.3 | 1.6 | | | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20092249 | 山东戴盟得生物科技有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | ≥25克/升 | 21克/升 | | | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 5%微囊悬浮剂 | WP20130188 | 原产地:日本 山东中信化学有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 5.0±0.5 | 1.8 | | | 不合格 |
啶虫脒 | 5.0%乳油 | PD20097931 | 平顶山市益农科技有限公司 | | | | 硫丹 | 14.7 | 不合格 |
毒·辛 | 40%乳油 | PD20101001 | 济南科海有限公司
山东省农药研究所研制 | 毒死蜱 辛硫磷 | 25.0±1.5 15.0±0.9 | 未检出 14.3 | | | 不合格 |
溴氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20100082 | 霍州市绿洲农药有限公司 | | | | 吡丙醚 | 5.9 | 不合格 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂 | PD20091630 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 草甘膦异丙胺盐 | 38.95-45.10 | 31.7 | | | 不合格 |
哒螨灵 | 15%乳油 | PD20085325 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 哒螨灵 | 15.0±+1.0 | 5.2 | | | 不合格 |
莠去津 | 38%悬浮剂 | PD20100512 | 河北荣威生物药业有限公司 | 莠去津 | 38.0±2.0 | 19 | | | 不合格 |
阿维 | 24.5%EC | LS20040814 | 淄博丰登农药化工有限公司 | 阿维菌素 | 24.5±1.5 | 0.8 | | | 不合格 |
敌草快 | 200克/升水剂 | PD20141078 | 河北荣威生物药业有限公司 | | | | 百草枯阳离子 | 22.5 | 不合格 |
强中强 | 25%可湿性粉剂 | LS20040351 | 濮阳市双灵化工有限公司 | | | | 啶虫脒 | 4.8 | 不合格 |
多菌灵 | 80%可湿性粉剂 | PD20100341 | 日本の住友の三木の化学株式会社
生产商:山东海而三利生物化工有限公司
代理商:北京农邦得生物科技有限公司 | 多菌灵 | 80.0±2.5 | 未检出 | | | 不合格 |
联苯菊酯 | 2.5%微乳剂 | PD20111277 | 广西兄弟农药厂 | | | | 仲丁威 | 9.8 | 不合格 |
辛硫磷 | 3%颗粒剂 | PD20093004 | 山东华阳和乐农药有限公司 | 辛硫磷 | 3.0±0.3 | 未检出 | | | 不合格 |
二嗪磷 | 5%颗粒剂 | PD20101080 | 河南地卫士生物科技有限公司 | 二嗪磷 | 5.0±0.5 | 2.5 | | | 不合格 |
百菌清 | 10%烟剂 | PD20096515 | 鹤壁市农林制药有限公司 | 百菌清 | 10.0±1.0 | 3.3 | | | 不合格 |
鱼藤酮 | 2.5%乳油 | PD20110891 | 广东省广州市益农生化有限公司 | | | | 克百威 | 0.7 | 不合格 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20093947 | 山东海立信农化有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | ≥25克/升 | 9克/升 | | | 不合格 |
顺式氯氰菊酯 | 50克/升乳油 | PD20098506 | 河北神华药业有限公司 | | | | 氧乐果 | 31.5 | 不合格 |
敌敌畏 | 15%烟剂 | PD20084852 | 山东省淄博绿晶农药有限公司 | | | | 哒螨灵 | 2.0 | 不合格 |
阿维·毒死蜱 | 15%乳油 | PD20121028 | 广西富利海化有限公司 | 阿维菌素 毒死蜱 | 0.1±0.02 14.9±0.9 | 未检出 未检出 | | | 不合格 |
烟碱·苦参碱 | 0.6%乳油 | PD20110085 | 河南省安阳市五星农药厂 | | | | 联苯菊酯 | 8.3 | 不合格 |
毒死蜱 | 480克/升乳油 | PD20100505 | 天津京津农药有限公司(原天津京津农药厂) | 毒死蜱 | 480±24克/升 | 40克/升 | | | 不合格 |
灭幼脲 | 20%悬浮剂 | PD20080177 | 济南绿霸农药有限公司 | | | | 噻虫嗪 | 10.2 | 不合格 |
腐霉利 | 15%烟剂 | PD20142567 | 葫芦岛金信化工有限公司 | | | | 百菌清 | 9.7 | 不合格 |
苏云金杆菌 | 8000IU/微升悬浮剂 | PD20094389 | 山东慧邦生物科技有限公司 | | | | 虫螨腈 | 3.0 | 不合格 |
农药
名称 | 含量
及剂型 | 标注
登记
证号 | 标称
生产厂家 | 标签综合判定结果 | 备注 |
顺式氯氟菊酯 | 50克/升乳油 | PD20098506 | 河北神华药业有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
甲维盐高氯 | 4.2%乳油 | PD20110829 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
商标由江西正邦生物化工股份有限公司授权使用 | 不合格 | 标注生产企业以外的其他企业信息。 |
甲氨甲维菌素苯甲酸盐 | 1%乳油 | PD20101820 | 山东贵合生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自修改用药量。 |
吡虫啉 | 200克/升可溶液剂 | PD20098233 | 山东贵合生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期。 |
草甘膦异丙甲胺盐 | 41%水剂 | SY201403906 | 郑州裕通化工有限公司 | 不合格 | 未标注农药登记证号。 |
嘧霉胺 | 40%悬浮剂 | PD20131325 | 上海沪联生物药业股份有限公司 | 不合格 | 安全间隔期、每季最多使用次数未标注。 |
阿维菌素 | 1.8%,乳油 | PD20086299 | 北京中农济兴生物技术有限责任公司研制
山东济宁济兴农化有限责任公司生产 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
毒死蜱 | 25.0/升,乳油 | PD20131729 | 山东省济宁通达化工厂 青岛农丰药业有限公司推广 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
啶虫脒 | 3%,微乳剂 | LS20051126 | 山东省济宁济兴农化有限责任公司 | 不合格 | 农药登记证不在有效状态。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升,乳油 | PD20100019 | 郑州盛泽坤科技有限公司研发
生产商河北新农生物化工股份有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
高效氯氟氰菊酯 | 5%,微囊悬浮剂 | WP20130188 | 山东中信化学有限公司 | 不合格 | 农药名称、有效成分含量等标注不符合要求。 |
啶虫脒 | 5%乳油 | PD20084758 | 泰安市利邦农化有限公司 | 不合格 | 擅自修改用药量,安全间隔期未标注。 |
阿维菌素 | 1.8%乳油 | PD20084785 | 河北光合生物科技有限公司
生产商:河北圣禾化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
百腐 | 20%烟剂 | PD20091752 | 安阳市振华化工有限责任公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
高氯·马拉硫磷 | 40%乳油 | PD20085540 | 贵州省镇远县宝丰农化有限责任公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
辛氯 | 20%EC | PD20093541 | 天津丰禾农化有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20092249 | 山东戴盟得生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
高效氯氟氰菊酯 | 8%微乳剂 | PD20130856 | 广西鑫金泰化工有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
甲维盐·氯氰 | 3.2%微乳剂 | PD20120831 | 开封市浪潮化工有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
多菌灵 | 80%可湿性粉剂 | PD20100341 | 北京农邦得生物科技有限公司 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
地菌消 | 7.5‰微粒剂 | LS20040157 | 吉林省通化绿地农药化学有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
异丙草·莠 | 41%悬浮剂 | PD20093210F070034 | 河北安瑞特化工有限公司 | 不合格 | 分装产品未标注原生产厂家。 |
甲基硫菌灵 | 70%可湿性粉剂 | PD20093569 | 山东海尔三利生物化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
强中强 | 25%可湿性粉剂 | PD20097931 | 濮阳市双灵化工有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
阿维菌素 | 2.8%乳油 | PD20094627 | 山东圣康(集团)化工有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20091233 | 山都丽化工有限公司 | 不合格 | 商标标注不符合要求。 |
联苯菊酯 | 25克/升乳油 | PD20101803 | 开封市浪潮化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
联苯菊酯 | 25克/升乳油 | PD20081186 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,安全间隔期未标注。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20100019 | 郑州盛泽坤科技有限公司研发
生产商:河北新农生物化工股份有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,标注生产企业以外的其他企业信息。 |
啶虫脒 | 50克/升乳油 | PD20084626 | 河北金德伦生化科技有限公司 | 不合格 | 擅自修改用药量。 |
仲灵·乙草胺 | 50%乳油 | PD20085282 | 张掖市大弓农化有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
辛硫.高氯氟 | 21%乳油 | PD20094419 | 山东省济南金科生化有限公司
中国济南鼎信仁和生物科技有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
甲氨基阿维菌素笨甲酸盐 | 1%悬浮剂 | PD20102086 | 济南中普天瑞化工有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
辛硫.高氯氟 | 16%乳油 | PD20098534 | 山东省松岗化学有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
敌百.辛硫磷 | 30%乳油 | PD20090626 | 山东临沂化联化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
啶虫脒 | 50克/升乳油 | PD20084626 | 河北金德伦生化科技有限公司 | 不合格 | 有效成分含量与登记不符,擅自修改用药量。 |
异丙威 | 10%,烟剂 | PD20094464 | 浚县粮保农药有限责任公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
高效氯氟氰菊酯 | 2.5%,水乳剂 | PD20111029 | 开封市普朗克生物化学有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改安全间隔期。 |
联苯菊酯 | 25克/升,乳油 | PD20083508 | 郑州中港万象作物科学有限公司
江苏·农乐 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升,乳油 | PD20091441 | 涿州市翔翊华太生物技术有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期。 |
双甲脒 | 200克/升,液剂 | PD20098401 | 山西运城绿齐农药有限公司
北京共赢天下生物科技有限公司(控股) | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改安全间隔期,标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
氧乐果 | 70%乳油 | PD20096649 | 商标持有权青岛汉帝化工有限公司
洪州农药化工有限公司生产 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
高效氯氟氰菊酯 | 2.5%水乳剂 | PD20083634 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
商标由安阳金丰生物科技有限公司授权使用 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
吡虫啉 | 5%乳油 | PD20040565 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
高效氯氟氰菊酯 | 5%乳油 | PD20111047 | 上海沪航生化股份有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
烟嘧·莠去津 | 25%可分散油悬浮剂 | PD20142111 | 安徽省黄山市农业化工厂 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
阿维·高氯 | 1.8%乳油 | PD20132385 | 山东济宁新星化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
氧乐果 | 70%原药 | PD85142-5 | 台商投资:力克化工力克精品全国运营中心。
生产企业名称:河南力克化工有限公司。
生产商:射阳黄海农药化工有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 2%乳油 | PD20111437 | 河北凯斯特农化有限公司销售
河北新农生物化工有限公司 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
硝·烟·莠去津 | 24%可分散油悬浮剂 | PD20151907 | 河南世诚生物科技有限公司 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
高效氯氟氰菊酯 | 2.5%,水剂 | PD20083634 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
商标由安阳金丰生物科技有限公司授权使用 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
毒死蜱 | 48%乳油 | PD20084072 | 天津三农益友科技化工股份公司
生产商:福建新农大正生物工程有限公司 | 不合格 | 有效成分含量与登记不符,擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改安全间隔期,标注了生产企业以外的其他企业信息。标称生产商确认为假冒产品,并举报要求查处。 |
氰戊菊脂乐果 | 25%乳油 | PD20090421 | 四川省川东农药化工有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改安全间隔期。 |
烟嘧·莠去津 | 24%悬浮剂 | PD20131746 | 郑州白龟化工有限公司 | 不合格 | 假冒农药登记证号。 |
硝磺·莠去津 | 26%悬浮剂 | PD20142335 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期。 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1%乳油 | PD20101713 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,擅自修改用药量。 |
阿维·氯虫苯酰胺 | 7%悬浮剂 | PD20159789 | 北京凯地农生物科技有限公司 | 不合格 | 伪造农药登记证号。 |
苏云金杆菌 | 16000IU/毫克,悬浮剂 | PD20093717 | 山西科谷生物农药有限公司 | 不合格 | 擅自修改用药量。 |
烟嘧磺隆 | 40克/升,可分散油悬浮剂 | PD20093321 | 安徽久易农业股份有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
啶虫脒 | 10%烟剂 | PD20120687 | 天津利邦生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20091233 | 山都丽化工有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
阿维菌素 | 3%水乳剂 | PD20121596 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
烟嘧磺隆 | 4%可分散油悬浮剂 | PD20150450 | 台商投资:力克化工力克精品全国运营中心。
生产企业名称:河南力克化工有限公司。 | 不合格 | 农药名称、有效成分含量等标注不符合要求。 |
高氯·马 | 20%乳油 | PD20092383 | 广东省江门市新会园田生物工程有限公司
山东省植物保护总站服务部生产 | 不合格 | 标注了生产企业以外的其他企业信息。 |
哒螨灵 | 15%乳油 | PD20097962 | 陕西恒田化工有限公司 | 不合格 | 擅自修改安全间隔期或每季最多使用次数。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20101012 | 山东慧邦生物科技有限公司 | 不合格 | 擅自扩大使用范围或防治对象,商标标注不符合要求。 |
阿维·啶虫脒 | 4%微乳剂 | PD20130436 | 山东乡村生物科技有限公司 | 不合格 | 被抽查单位假冒农药登记证生产,商标标注不符合要求。 |
苦参碱 | 0.3%水剂 | PD20101239 | 山东美罗福农化有限公司 | 不合格 | 被抽查单位假冒农药登记证生产,擅自修改安全间隔期,商标标注不符合要求。 |
毒死蜱 | 480克/升乳油 | PD20082948 | 山东乡村生物科技有限公司 | 不合格 | 被抽查单位假冒农药登记证生产,商标标注不符合要求。 |
高效氯氟氰菊酯 | 25克/升乳油 | PD20095964 | 济南海启明化工有限责任公司 | 不合格 | 被抽查单位假冒农药登记证生产,商标标注不符合要求。 |
